Čištění hliníku – postřiková zařízení
Označení výrobku | pH | Použití | |
VR X 46 NS | Bělící účinky; pro emulze, standardní nečistoty, velmi nízká pěnivost. Zvláště pro hliník. | ||
VR X 64 NS | Použitelný i pro silnější znečištění (oleje), velmi dobrá čistící schopnost, velmi nízká pěnivost. Obsahuje silikonový odpěňovač. | ||
VR X 5110 | Univerzální použití; dobrá čistící schopnost. Neobsahuje silikonový odpěňovač. | ||
VR X 65 MS NS | Pro všechny druhy kovů, vhodný při „materiálovém mixu“; pro emulze, standardní znečištění, lehké oleje. Bez silikátů. I pro vysokotlaká zařízení (< 500 bar). | ||
VR X 73 D | Pro všechny druhy kovů (nesnášenlivost některých hliníkových slitin). Velmi dobré deemulgační schopnosti; pro nečistoty s určitým obsahem těžkých olejů; emulze, standardní znečištění; dobrá čistící schopnost. Bez silikátů. | ||
VR X 74 S | Pro všechny druhy kovů včetně hliníku, velmi dobrá čistící schopnost; pro těžké oleje, lehčí tuky, emulze, čištění nářadí a nástrojů. S obsahem silikátů. |
Legenda:
alkalický | mírně alkalický | kyselý | neutrální | minerální |